Allgemeine Informationen
| Veranstaltungsname | sonstige: Tutorium Elektrotechnik 1 (für MB1, NES1, SBT3, SMB1 und IAB1) |
| Untertitel | |
| Semester | WiSe 2026 |
| Aktuelle Anzahl der Teilnehmenden | 1 |
| erwartete Teilnehmendenanzahl | 88 |
| Heimat-Einrichtung | FB2 Energy and Life Science |
| beteiligte Einrichtungen | FB1 Maschinenbau, Verfahrenstechnik und maritime Technologien |
| Veranstaltungstyp | sonstige in der Kategorie Lehre |
| Art/Form | freiwillige Veranstaltung |
| Teilnehmende |
Studierende der Studiengänge: - Maschinenbau (MB2) - Nachhaltige Energiesysteme (NES2) - Schiffs- und Anlagentechnik (IAB2, SBT4 und SMB2) |