Allgemeine Informationen
Veranstaltungsname | sonstige: 10min.me! 2023 (Angewandte Informatik, Medieninformatik und Wirtschaftsinformatik) |
Untertitel | Regionale Arbeitgeber:innen stellen sich vor: 10min.me! Informatik im Technologiezentrum |
Semester | SoSe 2023 |
Aktuelle Anzahl der Teilnehmenden | 39 |
erwartete Teilnehmendenanzahl | 80 |
Heimat-Einrichtung | FB3 Information und Kommunikation |
beteiligte Einrichtungen | Wirtschaftsinformatik (B.Sc.) |
Veranstaltungstyp | sonstige in der Kategorie Community |
Art/Form |