Allgemeine Informationen
| Veranstaltungsname | sonstige: Verfahrenstechnik-Exkursion, 05.06.2026 |
| Untertitel | |
| Semester | SoSe 2026 |
| Aktuelle Anzahl der Teilnehmenden | 0 |
| maximale Teilnehmendenanzahl | 11 |
| Heimat-Einrichtung | FB1 Maschinenbau, Verfahrenstechnik und maritime Technologien |
| Veranstaltungstyp | sonstige in der Kategorie Lehre |
| Nächster Termin | Freitag, 05.06.2026 08:17 - 18:00, Ort: (Start Bahnhof Flensburg) |
| Art/Form |