Allgemeine Informationen
| Veranstaltungsname | sonstige: Tutorium Elektrotechnik 2 (für MB2, NES2, SBT4, SMB2 und IAB2) |
| Untertitel | |
| Semester | SoSe 2026 |
| Aktuelle Anzahl der Teilnehmenden | 2 |
| erwartete Teilnehmendenanzahl | 88 |
| Heimat-Einrichtung | FB2 Energy and Life Science |
| beteiligte Einrichtungen | FB1 Maschinenbau, Verfahrenstechnik und maritime Technologien |
| Veranstaltungstyp | sonstige in der Kategorie Lehre |
| Art/Form | freiwillige Veranstaltung |
| Teilnehmende |
Studierende der Studiengänge: - Maschinenbau (MB2) - Nachhaltige Energiesysteme (NES2) - Schiffs- und Anlagentechnik (IAB2, SBT4 und SMB2) |