Allgemeine Informationen
Veranstaltungsname | Workshop: EGM: Programming, Data Manipulation & Visualization with Python |
Untertitel | |
Semester | WiSe 2025 |
Aktuelle Anzahl der Teilnehmenden | 0 |
erwartete Teilnehmendenanzahl | 20 |
Heimat-Einrichtung | FB4 Fachbereich Wirtschaft |
beteiligte Einrichtungen | Betriebswirtschaftslehre (BA) |
Veranstaltungstyp | Workshop in der Kategorie Lehre |
Nächster Termin | Freitag, 26.09.2025 08:15 - 15:30, Ort: (C113/C114) |
Art/Form | |
Voraussetzungen | Bringt euren eigenen Laptop mit, damit wir entsprechende Software auf euren Geräten installieren könnnen. |
Lernorganisation | Buchkapitel, Übungseinheiten in der Veranstaltung |
Leistungsnachweis | Projekt |