Allgemeine Informationen
| Veranstaltungsname | Vorlesung: Statistische Analyseverfahren (Bachelor WI) |
| Untertitel | |
| Veranstaltungsnummer | 452113 |
| Semester | WiSe 2026 |
| Aktuelle Anzahl der Teilnehmenden | 2 |
| Heimat-Einrichtung | FB4 Fachbereich Wirtschaft |
| Veranstaltungstyp | Vorlesung in der Kategorie Lehre |
| Nächster Termin | Mittwoch, 23.09.2026 08:15 - 11:30, Ort: (C113/114) |
| Art/Form | |
| Voraussetzungen | Grundlagen der Statistik 452112 |
| ECTS-Punkte | 5 |