Allgemeine Informationen
| Veranstaltungsname | Seminar: MA IFK: Projekt angeleitete Forschung II |
| Untertitel | Terminologiedatenbanken als multimediale Wissensspeicher |
| Semester | SoSe 2026 |
| Aktuelle Anzahl der Teilnehmenden | 0 |
| erwartete Teilnehmendenanzahl | 20 |
| Heimat-Einrichtung | Internationale Fachkommunikation (MA) |
| Veranstaltungstyp | Seminar in der Kategorie Lehre |
| Art/Form | |
| Teilnehmende | Studierende des MA "Internationale Fachkommunikation" |
| Voraussetzungen | keine |
| Lernorganisation | Eigenständiges Arbeiten im Team an einem praxisnahen Terminologieprojekt. |
| Leistungsnachweis | Projektarbeit (Erstellen einer Terminologiedatenbank) und Hausarbeit |
| ECTS-Punkte | 10 |